ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРА ВОДЯНОГО КПЕ.ХХХ.ХХХХ.ХХХ (МОНТАЖ В ПОЛ) С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
Тип конвекции:
- естественный (без вентилятора)
- Температура теплоносителя: до 90 °С;
- Рабочее давление: до 1 МПа;
- Испытательное давление: 1,6 МПа.
Конвектор представляет собой прибор для водяных систем отопления с циркуляционным насосом. Приборы используются для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов. Монтаж прибора «КОНВЕКТОР» производится непосредственно в пол.
Приборы производства кировоградского завода «КОНВЕКТОР» предназначены для использования преимущественно в помещениях с низким подоконным пространством или большой площадью остекления. Они могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Конструкция прибора позволяет органично вписываться в интерьер любого помещения. Прибор является оптимальным решением в случае применения сплошного остекления для автосалонов, офисов, спорткомплексов, гостиниц, коттеджей, зимних садов, загородных домов, витрин магазинов и кафе, выставочных залов, где установка традиционных радиаторов невозможна из-за низкого подоконного пространства или полного его отсутствия.
| Конвектор данной модели для водяных систем отопления с циркуляционным насосом, предназначен для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | |||
| Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||||
| без дренажа | с дренажем | |||||
| КПЕ.240.1000.125/85 | 610 | 171 | 188 | 26 | 59 | 74 |
| КПЕ.240.1250.125/85 | 841 | 191 | 210 | 33 | 74 | 92 |
| КПЕ.240.1500.125/85 | 1077 | 212 | 233 | 40 | 88 | 111 |
| КПЕ.240.1750.125/85 | 1314 | 230 | 253 | 46 | 103 | 129 |
| КПЕ.240.2000.125/85 | 1551 | 248 | 273 | 53 | 118 | 147 |
| КПЕ.240.2250.125/85 | 1783 | 289 | 318 | 93 | 131 | 166 |
| КПЕ.240.2500.125/85 | 2015 | 332 | 365 | 66 | 144 | 184 |
| КПЕ.240.2750.125/85 | 2249 | 375 | 413 | 73 | 156 | 202 |
| КПЕ.240.3000.125/85 | 2474 | 418 | 460 | 79 | 169 | 221 |
| Конвектор данной модели для водяных систем отопления с циркуляционным насосом, предназначен для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | |||
| Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||||
| без дренажа | с дренажем | |||||
| КПЕ.306.1000.125/85 | 647 | 182 | 200 | 33 | 72 | 90 |
| КПЕ.306.1250.125/85 | 892 | 202 | 222 | 41 | 89 | 110 |
| КПЕ.306.1500.125/85 | 1140 | 223 | 245 | 50 | 107 | 135 |
| КПЕ.306.1750.125/85 | 1389 | 241 | 265 | 59 | 125 | 155 |
| КПЕ.306.2000.125/85 | 1642 | 259 | 285 | 66 | 143 | 180 |
| КПЕ.306.2250.125/85 | 1881 | 300 | 330 | 74 | 161 | 203 |
| КПЕ.306.2500.125/85 | 2127 | 343 | 377 | 83 | 178 | 226 |
| КПЕ.306.2750.125/85 | 2376 | 386 | 425 | 91 | 196 | 248 |
| КПЕ.306.3000.125/85 | 2609 | 429 | 472 | 99 | 215 | 271 |
| Внутрипольный канальный конвектор без вентилятора. Применяется самостоятельно в помещениях с небольшими теплопотерями или совместно с конвекторами серии КПТ.390 (с вентилятором) | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | |||
| Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||||
| без дренажа | с дренажем | |||||
| КПЕ.390.1000.125/85 | 776 | 312 | 343 | 41 | 84 | 102 |
| КПЕ.390.1250.125/85 | 1071 | 345 | 380 | 51 | 105 | 128 |
| КПЕ.390.1500.125/85 | 1285 | 380 | 418 | 61 | 125 | 154 |
| КПЕ.390.1750.125/85 | 1504 | 414 | 455 | 72 | 146 | 179 |
| КПЕ.390.2000.125/85 | 1715 | 448 | 493 | 81 | 167 | 205 |
| КПЕ.390.2250.125/85 | 1929 | 525 | 578 | 91 | 188 | 230 |
| КПЕ.390.2500.125/85 | 2341 | 603 | 663 | 102 | 209 | 256 |
| КПЕ.390.2750.125/85 | 2522 | 682 | 750 | 112 | 230 | 282 |
| КПЕ.390.3000.125/85 | 2713 | 759 | 835 | 123 | 251 | 307 |







