ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРА ВОДЯНОГО КПТ.ххх.хххх.ххх (МОНТАЖ В ПОЛ) С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
- Тип конвекции: принудительный (с вентилятором)
- Габариты: ХХХхХХХХхХХХ
- Мощность: 1644-9377 Вт
- Температура теплоносителя: до 90 °С;
- Рабочее давление: до 1 МПа;
- Испытательное давление: 1,6 МПа.
Внутрипольный канальный конвектор с большой тепловой производительностью и интенсивной теплоотдачей за счет использования безшумного вентилятора с безопасным напряжением 12 В. Используется как самостоятельный отопительный прибор для любых помещений.
Приборы производства кировоградского завода «КОНВЕКТОР» предназначены для использования преимущественно в помещениях с низким подоконным пространством или большой площадью остекления. Они могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Конструкция прибора позволяет органично вписываться в интерьер любого помещения. Прибор является оптимальным решением в случае применения сплошного остекления для автосалонов, офисов, спорткомплексов, гостиниц, коттеджей, зимних садов, загородных домов, витрин магазинов и кафе, выставочных залов, где установка традиционных радиаторов невозможна из-за низкого подоконного пространства или полного его отсутствия.
| Конвектор с большой тепловой производительностью и интенсивной теплоотдачей за счет использования бесшумного вентилятора с безопасным напряжением 12 В. Используется как самостоятельный отопительный прибор. | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора,€ | Цена решетки | |||
| без дренажа | с дренажем | Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||
| КПТ.306.1000.125/85 | 2095 | 276 | 304 | 33 | 72 | 90 |
| КПТ.306.1250.125/85 | 2891 | 330 | 363 | 41 | 89 | 110 |
| КПТ.306.1500.125/85 | 3469 | 422 | 464 | 50 | 107 | 135 |
| КПТ.306.1750.125/85 | 4059 | 444 | 488 | 59 | 125 | 155 |
| КПТ.306.2000.125/85 | 4627 | 506 | 557 | 66 | 143 | 180 |
| КПТ.306.2250.125/85 | 5206 | 575 | 633 | 74 | 161 | 203 |
| КПТ.306.2500.125/85 | 5778 | 645 | 710 | 83 | 178 | 226 |
| КПТ.306.2750.125/85 | 6356 | 713 | 784 | 91 | 196 | 248 |
| КПТ.306.3000.125/85 | 6928 | 783 | 861 | 99 | 215 | 271 |
| Один из мощнейших конвекторов. Имеет один, расположенный под углом 45˚ теплообменник, тепловая мощность которого многократно увеличивается, за счет обдува бесшумными тангенциальными вентиляторами, с безопасным напряжением 12 В. Рекомендован для использования в помещениях с умеренными теплопотерями как самостоятельный отопительный прибор | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | |||
| Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||||
| без дренажа | с дренажем | |||||
| КПТ.У306.1000.125 | 2363 | 297 | 327 | 33 | 72 | 90 |
| КПТ.У306.1250.125 | 3261 | 354 | 389 | 41 | 89 | 110 |
| КПТ.У306.1500.125 | 3913 | 451 | 496 | 50 | 107 | 135 |
| КПТ.У306.1750.125 | 4578 | 477 | 525 | 59 | 125 | 155 |
| КПТ.У306.2000.125 | 5219 | 544 | 598 | 66 | 143 | 180 |
| КПТ.У306.2250.125 | 5872 | 618 | 680 | 74 | 161 | 203 |
| КПТ.У306.2500.125 | 6518 | 693 | 762 | 83 | 178 | 226 |
| КПТ.У306.2750.125 | 7169 | 767 | 844 | 91 | 196 | 248 |
| КПТ.У306.3000.125 | 7815 | 842 | 926 | 99 | 215 | 271 |
| Самый мощный внутриканальный конвектор. Имеет два стандартных теплообменника, тепловая мощность которых многократно увеличивается, за счет обдува бесшумными тангенциальными вентиляторами, с безопасным напряжением 12 В. Рекомендован для использования в помещениях с большими теплопотерями как самостоятельный отопительный прибор | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | |||
| без дренажа | с дренажем | Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||
| КПТ.390.1000.125/85 | 2836 | 348 | 383 | 41 | 84 | 102 |
| КПТ.390.1250.125/85 | 3913 | 415 | 457 | 51 | 105 | 128 |
| КПТ.390.1500.125/85 | 4696 | 483 | 531 | 61 | 125 | 154 |
| КПТ.390.1750.125/85 | 5494 | 559 | 615 | 72 | 146 | 179 |
| КПТ.390.2000.125/85 | 6263 | 636 | 700 | 81 | 167 | 205 |
| КПТ.390.2250.125/85 | 7046 | 723 | 795 | 91 | 188 | 230 |
| КПТ.390.2500.125/85 | 7821 | 810 | 891 | 102 | 209 | 256 |
| КПТ.390.2750.125/85 | 8603 | 895 | 985 | 112 | 230 | 282 |
| КПТ.390.3000.125/85 | 9377 | 982 | 1080 | 123 | 251 | 307 |
| Внутриканальный конвектор, предназначенный для монтажа в нише под подоконником, с целью обеспечения оптимального температурного режима в приоконной зоне. Снабжен бесшумным тангенциальным вентилятором. | ||||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность* | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | |||
| без дренажа | с дренажем | Дуб | Хром | Золото, сатин, бронза, графит | ||
| КОТ.250.1000.125/85 | 1642 | 276 | - | 33 | 72 | 90 |
| КОТ.250.1250.125/85 | 2263 | 330 | - | 41 | 89 | 110 |
| КОТ.250.1500.125/85 | 3345 | 422 | - | 50 | 107 | 135 |
| КОТ.250.1750.125/85 | 3533 | 444 | - | 59 | 125 | 155 |
| КОТ.250.2000.125/85 | 4217 | 506 | - | 66 | 143 | 180 |
| КОТ.250.2250.125/85 | 4966 | 575 | - | 74 | 161 | 215 |
| КОТ.250.2500.125/85 | 5714 | 645 | - | 83 | 178 | 226 |
| КОТ.250.2750.125/85 | 6300 | 713 | - | 91 | 196 | 248 |
| КОТ.250.3000.125/85 | 6618 | 783 | - | 99 | 215 | 271 |
Система управления
| Наименование | Габариты | Мощность | Цена, € | |
| Блок управления цифровой | 75х75х40 | - | 65 | |
| Блок управления аналоговый | 70х70х30 | - | 24 | |
| Силовой блок СБ 150 | 145х210х65 | 150 Вт | 106 | |
| Силовой блок СБ 300 | 210х210х65 | 300 Вт | 183 | |







