ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРА ВОДЯНОГО КПЕ.ХХХ.ХХХХ.ХХХ (МОНТАЖ В ПОЛ) С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
Тип конвекции:
- Естественный (без вентилятора).
- Температура теплоносителя: до 90 °С.
- Рабочее давление: до 1 МПа.
- Испытательное давление: 1,6 МПа.
Конвектор представляет собой прибор для водяных систем отопления с циркуляционным насосом. Приборы используются для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов. Монтаж прибора «КОНВЕКТОР» производится непосредственно в пол.
Приборы производства кировоградского завода «КОНВЕКТОР» предназначены для использования преимущественно в помещениях с низким подоконным пространством или большой площадью остекления. Они могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Конструкция прибора позволяет органично вписываться в интерьер любого помещения. Прибор является оптимальным решением в случае применения сплошного остекления для автосалонов, офисов, спорткомплексов, гостиниц, коттеджей, зимних садов, загородных домов, витрин магазинов и кафе, выставочных залов, где установка традиционных радиаторов невозможна из-за низкого подоконного пространства или полного его отсутствия.
| Конвектор данной модели для водяных систем отопления с циркуляционным насосом, предназначен для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов | |||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | ||
| Дуб | Дюраль | ||||
| без дренажа | с дренажем | ||||
| КПЕ. 240. 1000. 125/85 | 610 | 171 | 188 | 25 | 65 |
| КПЕ. 240. 1250. 125/85 | 841 | 191 | 210 | 31 | 81 |
| КПЕ. 240. 1500. 125/85 | 1077 | 212 | 233 | 38 | 98 |
| КПЕ. 240. 1750. 125/85 | 1314 | 230 | 253 | 44 | 114 |
| КПЕ. 240. 2000. 125/85 | 1551 | 248 | 273 | 50 | 130 |
| КПЕ. 240. 2250. 125/85 | 1783 | 289 | 318 | 56 | 146 |
| КПЕ. 240. 2500. 125/85 | 2015 | 332 | 365 | 63 | 163 |
| КПЕ. 240. 2750. 125/85 | 2249 | 375 | 413 | 69 | 179 |
| КПЕ. 240. 3000. 125/85 | 2474 | 418 | 460 | 75 | 195 |
| Конвектор данной модели для водяных систем отопления с циркуляционным насосом, предназначен для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов | |||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | ||
| Дуб | Дюраль | ||||
| без дренажа | с дренажем | ||||
| КПЕ.306.1000.125/85 | 647 | 171 | 188 | 31 | 76 |
| КПЕ.306.1250.125/85 | 892 | 191 | 210 | 39 | 95 |
| КПЕ.306.1500.125/85 | 1140 | 212 | 233 | 47 | 114 |
| КПЕ.306.1750.125/85 | 1389 | 230 | 253 | 54 | 133 |
| КПЕ.306.2000.125/85 | 1642 | 248 | 273 | 62 | 152 |
| КПЕ.306.2250.125/85 | 1881 | 289 | 318 | 70 | 171 |
| КПЕ.306.2500.125/85 | 2127 | 332 | 365 | 78 | 190 |
| КПЕ.306.2750.125/85 | 2376 | 375 | 413 | 85 | 209 |
| КПЕ.306.3000.125/85 | 2609 | 418 | 460 | 93 | 228 |
| Внутрипольный канальный конвектор без вентилятора. Применяется самостоятельно в помещениях с небольшими теплопотерями или совместно с конвекторами серии КПТ.390 (с вентилятором) | |||||
| Тип конвектора | Тепловая мощность | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | ||
| Дуб | Дюраль | ||||
| без дренажа | с дренажем | ||||
| КПЕ. 390. 1000. 125/85 | 776 | 282 | 310 | 39 | 93 |
| КПЕ. 390. 1250. 125/85 | 1071 | 325 | 357 | 49 | 116 |
| КПЕ. 390. 1500. 125/85 | 1285 | 368 | 405 | 59 | 140 |
| КПЕ. 390. 1750. 125/85 | 1504 | 399 | 439 | 68 | 163 |
| КПЕ. 390. 2000. 125/85 | 1715 | 427 | 470 | 78 | 186 |
| КПЕ. 390. 2250. 125/85 | 1929 | 498 | 548 | 88 | 209 |
| КПЕ. 390. 2500. 125/85 | 2341 | 573 | 630 | 98 | 233 |
| КПЕ. 390. 2750. 125/85 | 2522 | 649 | 714 | 107 | 256 |
| КПЕ. 390. 3000. 125/85 | 2713 | 721 | 793 | 117 | 279 |











