ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРА ВОДЯНОГО КПТ.ххх.хххх.ххх (МОНТАЖ В ПОЛ) С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
- Тип конвекции: принудительный (с вентилятором).
- Габариты: ХХХхХХХХхХХХ.
- Мощность: 1644-9377 Вт.
- Температура теплоносителя: до 90 °С.
- Рабочее давление: до 1 МПа.
- Испытательное давление: 1,6 МПа.
Внутрипольный канальный конвектор с большой тепловой производительностью и интенсивной теплоотдачей за счет использования безшумного вентилятора с безопасным напряжением 12 В. Используется как самостоятельный отопительный прибор для любых помещений.
Приборы производства кировоградского завода «КОНВЕКТОР» предназначены для использования преимущественно в помещениях с низким подоконным пространством или большой площадью остекления. Они могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Конструкция прибора позволяет органично вписываться в интерьер любого помещения. Прибор является оптимальным решением в случае применения сплошного остекления для автосалонов, офисов, спорткомплексов, гостиниц, коттеджей, зимних садов, загородных домов, витрин магазинов и кафе, выставочных залов, где установка традиционных радиаторов невозможна из-за низкого подоконного пространства или полного его отсутствия.
| Конвектор данной модели для водяных систем отопления с циркуляционным насосом, предназначен для обогрева помещений с небольшими теплопотерями или совместно с другими видами отопительных приборов | |||||
| Тип конвектора | Тепловая/электр. мощность | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | ||
| Дуб | Дюраль | ||||
| без дренажа | с дренажем | ||||
| КПТ.160.1000.180 | 1676/75/37 | 276 | 304 | 21 | 61 |
| КПТ.160.1250.180 | 2313/75/37 | 330 | 363 | 26 | 76 |
| КПТ.160.1500.180 | 2775/150/75 | 422 | 464 | 32 | 91 |
| КПТ.160.1750.180 | 3247/150/75 | 444 | 488 | 37 | 106 |
| КПТ.160.2000.180 | 3702/150/75 | 506 | 557 | 42 | 121 |
| КПТ.160.2250.180 | 4165/150/75 | 575 | 633 | 47 | 136 |
| КПТ.160.2500.180 | 4662/225/112 | 645 | 710 | 52 | 151 |
| КПТ.160.2750.180 | 5085/225/112 | 713 | 784 | 58 | 166 |
| КПТ.160.3000.180 | 5542/225/112 | 783 | 861 | 62 | 181 |
| Конвектор с большой тепловой производительностью и интенсивной теплоотдачей за счет использования бесшумного вентилятора с безопасным напряжением 12 В. Используется как самостоятельный отопительный прибор. | |||||
| Тип конвектора | Тепловая/электр. мощность | Цена конвектора,€ | Цена решетки, € | ||
| без дренажа | с дренажем | Дуб | Дюраль | ||
| КПТ.306.1000.125/85 | 2095/75 | 276 | 304 | 31 | 76 |
| КПТ.306.1250.125/85 | 2891/75 | 330 | 363 | 39 | 95 |
| КПТ.306.1500.125/85 | 3469/150 | 422 | 464 | 47 | 114 |
| КПТ.306.1750.125/85 | 4059/150 | 444 | 488 | 54 | 133 |
| КПТ.306.2000.125/85 | 4627/150 | 506 | 557 | 62 | 152 |
| КПТ.306.2250.125/85 | 5206/150 | 575 | 633 | 70 | 171 |
| КПТ.306.2500.125/85 | 5778/225 | 645 | 710 | 78 | 190 |
| КПТ.306.2750.125/85 | 6356/225 | 713 | 784 | 85 | 209 |
| КПТ.306.3000.125/85 | 6928/225 | 783 | 861 | 93 | 228 |
| Самый мощный внутриканальный конвектор. Имеет два стандартных теплообменника, тепловая мощность которых многократно увеличивается, за счет обдува бесшумными тангенциальными вентиляторами, с безопасным напряжением 12 В. Рекомендован для использования в помещениях с большими теплопотерями как самостоятельный отопительный прибор | |||||
| Тип конвектора | Тепловая/электр. мощность | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | ||
| без дренажа | с дренажем | Дуб | Дюраль | ||
| КПТ.390.1000.125/85 | 2836/75/37 | 348 | 383 | 39 | 93 |
| КПТ.390.1250.125/85 | 3913/75/37 | 415 | 457 | 49 | 116 |
| КПТ.390.1500.125/85 | 4696/150/75 | 483 | 531 | 59 | 140 |
| КПТ.390.1750.125/85 | 5494/150/75 | 559 | 615 | 68 | 163 |
| КПТ.390.2000.125/85 | 6263/150/75 | 626 | 688 | 78 | 186 |
| КПТ.390.2250.125/85 | 7046/150/75 | 689 | 758 | 88 | 209 |
| КПТ.390.2500.125/85 | 7821/225/112 | 758 | 833 | 98 | 233 |
| КПТ.390.2750.125/85 | 8603/225/112 | 833 | 916 | 107 | 256 |
| КПТ.390.3000.125/85 | 9377/225/112 | 897 | 987 | 117 | 279 |
| Внутриканальный конвектор, предназначенный для монтажа в нише под подоконником, с целью обеспечения оптимального температурного режима в приоконной зоне. Снабжен бесшумным тангенциальным вентилятором. | |||||
| Тип конвектора | Тепловая/эл. мощность | Цена конвектора, € | Цена решетки, € | ||
| без дренажа | с дренажем | Дуб | Дюраль | ||
| КОТ.250(КОЦ.350).1000.125 | 2095/75 | 276 | - | 21 | 61 |
| КОТ.250(КОЦ.350).1250.125 | 2891/75 | 330 | - | 26 | 76 |
| КОТ.250(КОЦ.350).1500.125 | 3469/150 | 422 | - | 32 | 91 |
| КОТ.250(КОЦ.350).1750.125 | 4059/150 | 444 | - | 37 | 106 |
| КОТ.250(КОЦ.350).2000.125 | 4627/150 | 506 | - | 42 | 121 |
| КОТ.250(КОЦ.350).2250.125 | 5206/150 | 575 | - | 47 | 136 |
| КОТ.250(КОЦ.350).2500.125 | 5778/225 | 645 | - | 52 | 151 |
| КОТ.250(КОЦ.350).2750.125 | 6356/225 | 713 | - | 58 | 166 |
| КОТ.250(КОЦ.350).3000.125 | 6928/225 | 783 | - | 62 | 181 |
| Система управления | ||||
| Наименование | Габариты | Мощность | Цена, € | |
| Блок управления цифровой | 75х75х40 | - | 59 | |
| Блок управления аналоговый | 70х70х30 | - | 27 | |
| Силовой блок СБ 150 | 145х210х65 | 150 Вт | 96 | |
| Силовой блок СБ 300 | 210х210х65 | 300 Вт | 166 | |











